Załączniki
Sprawozdanie Rb-27s za I kwartał 2022 (Rozmiar: 891 kB, PDF) | dodany: 08:27, 25.04.2022 | przez: Paulina Zakierska | ||
Sprawozdanie Rb-28s za I kwartał 2022 (Rozmiar: 1 MB, PDF) | dodany: 08:27, 25.04.2022 | przez: Paulina Zakierska | ||
Sprawozdanie Rb-N za I kwartał 2022 (Rozmiar: 343 kB, PDF) | dodany: 08:27, 25.04.2022 | przez: Paulina Zakierska | ||
Sprawozdanie Rb-NDS za I kwartał 2022 (Rozmiar: 252 kB, PDF) | dodany: 08:27, 25.04.2022 | przez: Paulina Zakierska | ||
Sprawozdanie Rb-Z za I kwartal 2022 (Rozmiar: 93 kB, PDF) | dodany: 08:27, 25.04.2022 | przez: Paulina Zakierska | ||
Sprawozdanie Rb-NDS za I kwartał 2022 korekta nr 1 (Rozmiar: 251 kB, PDF) | dodany: 07:11, 29.04.2022 | przez: Paulina Zakierska | ||
Sprawozdanie Rb-28s za I kwartał 2022 korekta nr 1 (Rozmiar: 1 MB, PDF) | dodany: 06:59, 06.05.2022 | przez: Paulina Zakierska | ||
Sprawozdanie Rb-N za I kwartał 2022 korekta nr 1 (Rozmiar: 343 kB, PDF) | dodany: 11:31, 06.05.2022 | przez: Paulina Zakierska |
Informacje
wytworzono: | data: 10:00 21.04.2022 | przez: Zastępca Skrabnika Gminy Zławieś Wielka Joanna Chacińska | |
wprowadzono: | data: 08:30, 25.04.2022 | przez: Paulina Zakierska | |
udostępniono: | data: 08:30, 25.04.2022 | przez: Paulina Zakierska | |
zmodyfikowano: | data: 11:38, 06.05.2022 | przez: Paulina Zakierska | |
osoba odpowiedzialna: | Zastępca Skrabnika Gminy Zławieś Wielka Joanna Chacińska | ||
podmiot udostępniający: | Urząd Gminy w Złejwsi Wielkiej |
Rejestr zmian
edytowane: | data: 11:38, 06.05.2022 | przez: Paulina Zakierska | Sprawozdanie o NADWYŻCE / DEFICYCIE jednostki samorządu terytorialnego za I kwartał 2022 | |
edytowane: | data: 06:59, 06.05.2022 | przez: Paulina Zakierska | Sprawozdanie o NADWYŻCE / DEFICYCIE jednostki samorządu terytorialnego za I kwartał 2022 | |
edytowane: | data: 07:11, 29.04.2022 | przez: Paulina Zakierska | Sprawozdanie o NADWYŻCE / DEFICYCIE jednostki samorządu terytorialnego za I kwartał 2022 | |
utworzono: | data: 08:30, 25.04.2022 | przez: Paulina Zakierska | Sprawozdanie o NADWYŻCE / DEFICYCIE jednostki samorządu terytorialnego za I kwartał 2022 |